華碩 ASUS ZenPad 3 8.0 ( P008, Z581KL) 最新更新 Android 8
詳細規格:
| BODY | Dimensions | 205.4 x 136.4 x 7.6 mm (8.09 x 5.37 x 0.30 in) |
| Weight | 320 g (11.29 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~69.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) |
| GPU | Adreno 510 |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio
- DTS sound enhancement
- DTS headphone X |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| - Google Drive (100 GB cloud storage)
- MP3/WAV/eAAC+ player
- MP4/H.264 player
- Document viewer
- Photo/video editor |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 4680 mAh battery (18 Wh) |
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
說好的兩年支援, 結果不給升級 Android 8 😠
沒有留言:
張貼留言